| Säsong  | M | V | O | F | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar U16 - HU16A Höst | 3 | 0 | 0 | 3 | 139-237 | 0 | 
| 2025 Pojkar U17 - HU17B Höst | 3 | 1 | 0 | 2 | 193-204 | 2 | 
| 2025 Pojkar U16 SM - P16 Omgång 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 190-265 | 0 | 
| 2024 Pojkar U15 - HU15A Höst | 9 | 4 | 0 | 5 | 557-586 | 8 | 
| 2024 Pojkar U15 SM - P15 Omgång 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 163-213 | 0 | 
| 2024 Pojkar U15 SM - P15 Omgång 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 128-223 | 0 | 
| 2024 Pojkar U15 - HU15A Vår | 8 | 8 | 0 | 0 | 648-405 | 16 | 
| 2024 Pojkar U15 - HU15C Vår | 10 | 6 | 0 | 4 | 677-671 | 12 | 
| 2024 Pojkar U15 - Orange Cup Kvalspel | 1 | 1 | 0 | 0 | 148-38 | 2 | 
| 2024 Pojkar U15 - Orange Cup Final Four | 2 | 0 | 0 | 2 | 82-165 | 0 | 
| 2023 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U14 - HU14A Höst | 10 | 8 | 0 | 2 | 542-463 | - | 
| 2023 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U14 - HU14D Höst | 10 | 5 | 0 | 5 | 406-444 | - | 
| 2023 Regionsserie HU14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 269-304 | - | 
| 2023 Pojkar U14 - HU14A Vår | 10 | 8 | 0 | 2 | 723-493 | - | 
| 2023 Pojkar U14 - HU14D Vår | 8 | 5 | 0 | 3 | 509-357 | - | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget