Medlem-och spelaravgifter Onsala Pirates 2021/2022
Medlemsavgift | Spelaravgift | Totalt | |||
Basketskolan | (Aranäs Fastigheter sponsrar) | 0 kr | 0 kr | ||
EB | 600 kr | 800 kr | 1400 kr | ||
Ungdomsserier | 600 kr | 1400 kr | 2000 kr | ||
Dam | 600 kr | 2100 kr | 2700 kr | ||
Herr | 600 kr | 2100 kr | 2700 kr | ||
Stödmedlem | 300 kr | 300 kr | |||
I Onsala Pirates får man efter att man anmält sig på hemsidan en faktura med medlems- och spelaravgiften. (Förutom som medlem i Basketskolan säsongen 2021/2022, där man är medlem utan kostnad, dock ska registrering av samtliga spelare göras.)