Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar U18 - Blue Cup Kvalspel | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 89 | 45 | 44 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 84 | 78 | 6 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 78 | 84 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 45 | 89 | -44 | 0 |
Kommentarer