Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar U18 - Blue Cup Kvalspel | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 75 | 48 | 27 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 72 | 65 | 7 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 154 | 117 | 37 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 132 | 153 | -21 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 78 | 84 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 45 | 89 | -44 | 0 |
Kommentarer