Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 - Orange Cup Kvalspel | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 148 | 38 | 110 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 120 | 44 | 76 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 87 | 61 | 26 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 80 | 59 | 21 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 126 | 149 | -23 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 64 | 120 | -56 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 58 | 148 | -90 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 62 | 65 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 59 | 80 | -21 | 0 |
Kommentarer