Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Division 2 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 21 | 2 | 1841 | 1468 | 373 | 42 |
|
24 | 17 | 7 | 1722 | 1500 | 222 | 34 |
|
24 | 17 | 7 | 2015 | 1827 | 188 | 34 |
|
24 | 17 | 7 | 1847 | 1576 | 271 | 34 |
|
24 | 16 | 8 | 1820 | 1645 | 175 | 32 |
|
24 | 15 | 9 | 1801 | 1628 | 173 | 30 |
|
24 | 11 | 13 | 1626 | 1630 | -4 | 22 |
|
24 | 11 | 13 | 1941 | 1925 | 16 | 22 |
|
23 | 10 | 13 | 1611 | 1720 | -109 | 20 |
|
24 | 9 | 15 | 1684 | 1867 | -183 | 18 |
|
24 | 6 | 18 | 1491 | 1796 | -305 | 12 |
|
24 | 4 | 20 | 1539 | 1930 | -391 | 8 |
|
24 | 1 | 23 | 1519 | 1945 | -426 | 2 |
Westra Division 2 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 139 | 124 | 15 | 4 |
|
2 | 0 | 2 | 124 | 139 | -15 | 0 |
Kommentarer