Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 9 | 0 | 942 | 245 | 697 | 18 |
|
10 | 7 | 3 | 550 | 531 | 19 | 14 |
|
8 | 5 | 3 | 442 | 449 | -7 | 10 |
|
9 | 4 | 5 | 419 | 528 | -109 | 8 |
|
9 | 1 | 8 | 298 | 528 | -230 | 2 |
|
9 | 1 | 8 | 261 | 631 | -370 | 2 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer