Högsbo Vit

Onsala Pirates BBK

Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier flickor - Flickor U14 - DU14A Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer