Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Damer U18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 512 | 286 | 226 | 12 | |
7 | 6 | 1 | 434 | 318 | 116 | 12 | |
7 | 6 | 1 | 490 | 334 | 156 | 12 | |
7 | 4 | 3 | 405 | 385 | 20 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 321 | 432 | -111 | 6 | |
7 | 1 | 6 | 372 | 422 | -50 | 2 | |
7 | 1 | 6 | 370 | 501 | -131 | 2 | |
7 | 1 | 6 | 241 | 467 | -226 | 2 |
Westra Damer U18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 570 | 376 | 194 | 14 | |
8 | 7 | 1 | 546 | 289 | 257 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 496 | 407 | 89 | 12 | |
7 | 4 | 3 | 392 | 409 | -17 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 450 | 440 | 10 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 466 | 458 | 8 | 8 | |
8 | 1 | 7 | 343 | 533 | -190 | 2 | |
8 | 1 | 7 | 278 | 453 | -175 | 2 | |
7 | 1 | 6 | 307 | 483 | -176 | 2 |
Kommentarer