Onsala Pirates BBK
Ytterby IS Basket
Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U13 - Orange Cup Kvalspel | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 48 | 30 | 18 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 55 | 20 | 35 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 92 | 64 | 28 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 20 | 55 | -35 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 16 | 62 | -46 | 0 |
Kommentarer